La finale des Championnats de France des Clubs c’était ce week-end ! Le Samedi à Moirans pour notre équipe N3 et le Dimanche à la maison pour notre équipe Élite 1 ⚡️

 

Finale N3 – Moirans

L’EAG 38 sort vainqueur de la poule AuRA N3 à Moirans avec un total de 3️⃣7️⃣ 4️⃣1️⃣0️⃣ pts !

Les 10 performances notables :

 

Thibaut POLLET – 800m | 9️⃣0️⃣1️⃣ pts

Mika LATROMPETTE – Perche | 8️⃣8️⃣6️⃣ pts

Relais 4 x 100 Féminin | 8️⃣5️⃣4️⃣ pts

Clémentine RICHARD – 100m H | 8️⃣4️⃣7️⃣ pts

Naome TOURNIER P. – Perche | 8️⃣3️⃣8️⃣ pts

Victoria KAYE – 1500m | 8️⃣3️⃣7️⃣ pts

Laurette PARIS – 800m | 8️⃣3️⃣3️⃣ pts

Bryan PEDRO – 100m | 8️⃣3️⃣1️⃣ pts

Ben WINFIELD – 1500m | 8️⃣2️⃣7️⃣ pts

Julie SPY – 200m | 8️⃣1️⃣0️⃣ pts

Finale Élite 1 – Grenoble

Notre équipe qui était venue défendre sa place en Élite 1 sur son stade n’est pas parvenue à se hisser dans les 6 premières place de sa poule et doit malheureusement descendre en Élite 2 l’année prochaine !

L’EAG 38 termine 7️⃣e avec 6️⃣1️⃣ 7️⃣5️⃣6️⃣ pts derrière des clubs qui ont marqués plus de 64 000 pts, cette année le défi était de taille 👏🏼

Nous allons désormais concourir en Élite 2 et venir chercher la 1ere place face à de nouveaux clubs à notre portée ⚡️

 

⬇️ Le club des 1000 ⬇️

 

Thibaut COLLET – Perche | 1️⃣1️⃣0️⃣2️⃣ pts

Fantin CRISCI’SAN – 400m H | 1️⃣0️⃣8️⃣3️⃣ pts

Quentin MALRIQ – 1500m | 1️⃣0️⃣6️⃣8️⃣ pts

Mathieu COLLET – Perche | 1️⃣0️⃣4️⃣8️⃣ pts

Juliette PEREZ – Hauteur | 1️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ pts

Fabien LOIRAT – 800m | 1️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ pts

Esteban CHEVALIER – 800m | 1️⃣0️⃣0️⃣2️⃣ pts

 

Bravo à tous nos athlètes, nos juges et nos bénévoles présent sur ce long week-end de performances et d’émotions qui ont permis de rendre tout cela possible ! 💙🤍


 En image une présentation des différentes étapes d’une journée interclubs !

📸 : @photomsport